-কেন সব মানুষ কলবুস্ট চয়ন করতে হবে যখন ক্যাভিটি স্প্লিটার কিনবেন?
-কলবুস্ট হ্যান্ডেল অনেক ইঞ্জিনিয়ারিং কেস বিশ্বজুড়ে, আমাদের মোবাইল ফোন সিগন্যাল কভারেজ প্রকল্পে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা রয়েছে।
-কলবুস্ট নিজের চীনা বৃহত্তম সংকেত অ্যান্টেনা উত্পাদন কারখানা, তাই আমাদের মান নিয়ন্ত্রণ এবং উৎপাদন ক্ষমতা বিশ্বকে নেতৃত্ব দিচ্ছে।
-অধিকাংশকলবুস্টএর সিগন্যাল অ্যান্টেনা এবং বুস্টার আছে সার্টিফিকেট, যেমন সি.ই, RoHS, FCC, ইত্যাদি...
-কলবুস্টসমৃদ্ধ আছে প্রদর্শনী অভিজ্ঞতা,আমাদের সিগন্যাল অ্যান্টেনা এবং বুস্টারগুলি বিশ্বের অনেক অঞ্চলে স্বীকৃত।

কলবুস্ট 2 উপায়,3 উপায়,4 উপায় ক্ষমতা স্প্লিটার,ফ্রিকোয়েন্সি পরিসীমা 698~3800MHz,N-মহিলা সংযোগকারী,আইবিএস কম পিআইএম আনুষাঙ্গিক, মোবাইল সেল ফোন সিগন্যাল বুস্টার পাওয়ার স্প্লিটার। ইনডোর এবং আউটডোর অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত।

-প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য
মডেল: | SP0727-2NB | SP0727-3NB | SP0727-4NB |
ফ্রিকোয়েন্সি ব্যান্ড (MHz) | 698 ~ 2700 | 698 ~ 2700 | 698 ~ 2700 |
ইনপুট পোর্ট | 1 | 1 | 1 |
আউটপুট পোর্ট | 2 | 3 | 4 |
বিভক্ত ক্ষতি(dB) | ≤ 3.1 | ≤ 5.1 | ≤ 6.3 |
সন্নিবেশ ক্ষতি (dB) | ≤ 0.3 | ≤ 0.45 | ≤ 0.55 |
ভিএসডব্লিউআর | ≤1.25 | ≤1.25 | ≤ 1.25 |
পিআইএম (dBc) @2*43dBm | ≤ -120 | ≤ -120 | ≤ -120 |
গড় শক্তি(W) | 300 | 300 | 300 |
আরএফ সংযোগকারী | 3 এক্সএন-মহিলা | 4 xএন-মহিলা | 5 xএন-মহিলা |
কাজ তাপমাত্রা (℃) | -৩৫~+৬৫ | -৩৫~+৬৫ | -৩৫~+৬৫ |
আপেক্ষিক আদ্রতা | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% | 5% ~ 95% |
প্রতিবন্ধকতা (Ω) | 50 | 50 | 50 |
গহ্বর উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম | অ্যালুমিনিয়াম |
পরিবেশের অবস্থা | IP65 | IP65 | IP65 |
রঙ | কালো-ধাতুপট্টাবৃত | কালো-ধাতুপট্টাবৃত | কালো-ধাতুপট্টাবৃত |
ওজন (কেজি) | ≤ 0.4 | ≤ 0.45 | ≤ 0.5 |
ণশড | SP0738-2NB | SP0738-3NB | SP0738-4NB |
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ (MHz) | 698-3800 | ||
চ্যানেল | ২টি পথ | 3 উপায় | 4 উপায় |
বিতরণ ক্ষতি(dB) | 3.6 | ৫.৭ | ৬.৭ |
সন্নিবেশ ক্ষতি (dB) | ≤0.3 | ≤0.4 | ≤0.5 |
রিটার্ন লস (dB) | ≥19 | ||
পৃIM3(@2x43 dBm ক্যারিয়ার) (dBc) | ≤-150 | ||
ইনপুট শক্তি (ভিতরে) | ≤300 | ||
সংযোগকারী প্রকার | এন-মহিলা | ||
মাউন্টিং | ওয়াল মাউন্ট করা | ||
কর্মক্ষম তাপমাত্রা (°C) | -35 থেকে +60 | ||
অপারেশনাল আর্দ্রতা (%) | ≤95 | ||
প্রবেশ সুরক্ষা ক্লাস | IP65 (ইনডোর এবং আউটডোর) | ||




